SAMSUNG GALAXY S25 ANDROID SMART PHONE 128GB UNLOCKED WORKS PERFECT BOXED
GBP 399.00
Condition: Used
Category:
Electronics
Fast Shipping
Estimated delivery in 3-5 daysEasy Returns
30-day returns, buyer pays return shippingBUY WITH CONFIDENCE BUSINESS ESTABLISHED OVER 25 YEARS
NO SCAMMERS , SWAPPERS I HAVE SEEN IT ALL BEFORE
SERIAL NUMBER HAS BEEN RECORDED, ALL CASES PURSUED AT ALL COSTS
SAMSUNG
SAMSUNG GALAXY S25 ANDROID SMART PHONE
SM-S931B/DS DUAL SIM
128GB MODEL
SUPPLIED BOXED WITH USB-C CABLE
WORKS PERFECT
SUPERB PHONE, FANTASTIC SPEC
VERY GOOD/EXCELLENT CONDITION, SCREEN HAS SOME TINY FINE SCRATCHES IF YOU LOOK CLOSE, BEZEL SURROUND IS IMMACULATE, REAR IS NEAR MINT WITH THE TINIEST OF MARKS IF YOU LOOK CLOSE, SUPERB EXAMPLE OF THIS HIGH SPEC SMART PHONE AT A BARGAIN PRICE, SEE PICS, BOXED.
STUNNING SILVER SHADOW FINISH
PLEASE STUDY THE PICS BEFORE BUYING
UNLOCKED TO ALL NETWORKS
BUY WITH CONFIDENCE BUSINESS ESTABLISHED SINCE 1997
SUPERB HANDSET, EXCELLENT PERFORMANCE, INCREDIBLE SCREEN QUALITY
EXCELLENT SPEC
| Launch | Announced | 2025, January 22 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2025, February 03 |
| Body | Dimensions | 146.9 x 70.5 x 7.2 mm (5.78 x 2.78 x 0.28 in) |
|---|---|---|
| Weight | 162 g (5.71 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | |
| SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - INT · Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - USA · Nano-SIM + Nano-SIM - CN | |
| IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) Armor aluminum 2 frame |
| Display | Type | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.2 inches, 94.4 cm2 (~91.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~416 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 5 |
| Platform | OS | Android 15, up to 7 major Android upgrades, One UI 7 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| GPU | Adreno 830 (1200 MHz) |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
| UFS 4.0 |
| Main Camera | Triple | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
|---|---|---|
| Features | Best Face, LED flash, auto-HDR, panorama | |
| Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| Selfie camera | Single | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
|---|---|---|
| Features | HDR, HDR10+ | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| High-bitrate audio support |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) |
| Battery | Type | Li-Ion 4000 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 25W wired, PD3.0, 50% in 30 min 15W wireless (Qi2 Ready) 4.5W reverse wireless |
IN STOCK AND READY FOR FAST DISPATCH
BUY WITH CONFIDENCE BUSINESS HAS BEEN BUYING SELLING PX ESTABLISHED SINCE 1997
GENUINE EBAYERS ONLY PLEASE, NO SCAMMERS/SWAPPERS OR TIMEWASTERS
ALL SERIAL NUMBERS ARE RECORDED, ALL SEALS PHOTOGRAPHED, ALL CASES PURSUED
PAYMENT VIA EBAY OR CASH ON COLLECTION FROM OUR NOTTINGHAM BASED STORE
PLEASE SELECT COLLECTION AT CHECKOIUT AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS TO GET QR CODE
PLEASE NO SCAMMERS/SWAPPERS OR DUBIOUS POST CLAIMS
ALL MAIL INCLUDING STANDARD IS TRACKED THESE DAYS, ALL DUBIOUS CLAIMS WILL BE PURSUED
| Brand | Samsung |
|---|---|
| Unit Type | Unit |
| Network | Unlocked |
| Model | Samsung Galaxy S25 |
| Operating System | Android |
| Storage Capacity | 128 GB |
| Lock Status | Factory Unlocked |
|---|---|
| Contract | Without Contract |
| SIM Card Slot | Dual SIM (SIM + SIM) |
| Country Of Origin | China |
| Colour | silver shadow |
| EAN | 8806095851792 |